Bungalow B 101
Schöner wohnen in den eigenen vier Wänden. Eine Umgestaltung der Raumaufteilung ist ganz nach Ihren Wünschen möglich. Für weitere Detailfragen beraten wir Sie gerne.
| Erdgeschoss | |
| Flur | 11,61 m² |
| Küche | 14,40 m² |
| Wohnen / Essen | 30,56 m² |
| Schlafen 1 | 18,90 m² |
| Schlafen 2 | 10,79 m² |
| Bad | 7,02 m² |
| WC | 1,56 m² |
| HWR | 7,91 m² |
| Garage | 17,03 m² |
| Geräte / sonst. Raum | 7,91 m² |
| Gesamt EG | 127,69 m² |
| Gesamt Haus | 127,69 m² | |
Wohnfläche nach WoFIV. Aktuelle Baubeschreibung auf Anfrage!
