Pultdach P 124
Schöner wohnen in den eigenen vier Wänden. Eine Umgestaltung der Raumaufteilung ist ganz nach Ihren Wünschen möglich. Für weitere Detailfragen beraten wir Sie gerne.
| Erdgeschoss | |
| Flur | 12,31 m² |
| Küche | 7,84 m² |
| Wohnen / Essen | 35,52 m² |
| WC | 2,18 m² |
| HWR | 8,04 m² |
| Gesamt EG | 65,89 m² |
| Obergeschoss | |
| Flur | 3,46 m² |
| Bad | 7,23 m² |
| Arbeiten | 10,53 m² |
| Kind 1 | 9,51 m² |
| Kind 2 | 10,18 m² |
| Schlafen 1 | 17,35 m² |
| Gesamt OG | 58,26 m² |
| Gesamt Haus | 124,15 m² | |
Wohnfläche nach WoFIV. Aktuelle Baubeschreibung auf Anfrage!
