Stadtvilla SV 140
Schöner wohnen in den eigenen vier Wänden. Eine Umgestaltung der Raumaufteilung ist ganz nach Ihren Wünschen möglich. Für weitere Detailfragen beraten wir Sie gerne.
| Erdgeschoss | |
| Flur | 13,83 m² |
| Küche | 14,14 m² |
| Wohnen / Essen | 30,95 m² |
| Arbeit | 11,23 m² |
| WC | 2,28 m² |
| HWR | 8,65 m² |
| Gesamt EG | 81,08 m² |
| Obergeschoss | |
| Flur | 4,10 m² |
| Bad | 10,10 m² |
| Kind 1 | 15,76 m² |
| Kind 2 | 14,06 m² |
| Schlafen 1 | 14,13 m² |
| Gesamt OG | 58,15 m² |
| Gesamt Haus | 139,23 m² | |
Wohnfläche nach WoFIV. Aktuelle Baubeschreibung auf Anfrage!
