
Satteldach S 105
Schöner wohnen in den eigenen vier Wänden. Eine Umgestaltung der Raumaufteilung ist ganz nach Ihren Wünschen möglich. Für weitere Detailfragen beraten wir Sie gerne.
Erdgeschoss | |
Flur | 8,43 m² |
Küche | 18,27 m² |
Wohnen / Essen | 28,58 m² |
WC | 2,03 m² |
HWR | 3,88 m² |
Gesamt EG | 61,19 m² |
Obergeschoss | |
Flur | 5,08 m² |
Bad | 8,01 m² |
Kind 1 | 8,87 m² |
Kind 2 | 9,30 m² |
Schlafen 1 | 11,31 m² |
Ankleide / sonst. Raum | 2,14 m² |
Gesamt OG | 44,71 m² |
Gesamt Haus | 105,90 m² |
Wohnfläche nach WoFIV. Aktuelle Baubeschreibung auf Anfrage!