Satteldach S 124
Schöner wohnen in den eigenen vier Wänden. Eine Umgestaltung der Raumaufteilung ist ganz nach Ihren Wünschen möglich. Für weitere Detailfragen beraten wir Sie gerne.
| Erdgeschoss | |
| Flur | 10,63 m² |
| Küche | 21,08 m² |
| Wohnen / Essen | 16,02 m² |
| Arbeit | 7,06 m² |
| WC | 2,19 m² |
| HWR | 9,57 m² |
| Gesamt EG | 66,55 m² |
| Obergeschoss | |
| Flur | 5,89 m² |
| Bad | 9,39 m² |
| Kind 1 | 11,66 m² |
| Kind 2 | 10,04 m² |
| Schlafen 1 | 7,65 m² |
| Ankleide / sonst. Raum | 4,69 m² |
| Gesamt OG | 49,32 m² |
| Gesamt Haus | 115,87 m² | |
Wohnfläche nach WoFIV. Aktuelle Baubeschreibung auf Anfrage!
