Satteldach S 127
Schöner wohnen in den eigenen vier Wänden. Eine Umgestaltung der Raumaufteilung ist ganz nach Ihren Wünschen möglich. Für weitere Detailfragen beraten wir Sie gerne.
| Erdgeschoss | |
| Flur | 12,68 m² |
| Küche | 12,28 m² |
| Wohnen | 15,99 m² |
| Essen | 22,55 m² |
| HWR | 7,79 m² |
| Gesamt EG | 71,29 m² |
| Obergeschoss | |
| Flur | 6,11 m² |
| Bad | 9,66 m² |
| Arbeiten | 10,63 m² |
| Schlafen 1 | 11,65 m² |
| Schlafen 2 | 11,14 m² |
| Ankleide / sonst. Raum | 5,18 m² |
| Gesamt OG | 54,37 m² |
| Gesamt Haus | 125,66 m² | |
Wohnfläche nach WoFIV. Aktuelle Baubeschreibung auf Anfrage!
