Satteldach S 143
Schöner wohnen in den eigenen vier Wänden. Eine Umgestaltung der Raumaufteilung ist ganz nach Ihren Wünschen möglich. Für weitere Detailfragen beraten wir Sie gerne.
| Erdgeschoss | |
| Flur | 11,66 m² |
| Küche | 14,98 m² |
| Wohnen | 29,38 m² |
| Essen | 16,54 m² |
| WC | 2,09 m² |
| HWR | 9,96 m² |
| Gesamt EG | 84,61 m² |
| Obergeschoss | |
| Flur | 7,06 m² |
| Bad | 8,83 m² |
| Kind 1 | 13,18 m² |
| Kind 2 | 12,61 m² |
| Schlafen 1 | 10,95 m² |
| Ankleide / sonst. Raum | 4,95 m² |
| Gesamt OG | 57,58 m² |
| Gesamt Haus | 142,19 m² | |
Wohnfläche nach WoFIV. Aktuelle Baubeschreibung auf Anfrage!
