Friesengiebel F 152
Schöner wohnen in den eigenen vier Wänden. Eine Umgestaltung der Raumaufteilung ist ganz nach Ihren Wünschen möglich. Für weitere Detailfragen beraten wir Sie gerne.
| Erdgeschoss | |
| Flur | 16,58 m² |
| Küche | 14,19 m² |
| Wohnen / Essen | 35,2 m² |
| Schlafen 1 | 9,25 m² |
| WC | 2 m² |
| HWR | 10,13 m² |
| Gesamt EG | 87,35 m² |
| Obergeschoss | |
| Flur | 12,32 m² |
| Bad | 9,95 m² |
| Arbeiten | 5,11 m² |
| Kind 1 | 12,57 m² |
| Kind 2 | 12,61 m² |
| Schlafen 1 | 12,99 m² |
| Gesamt OG | 65,55 m² |
| Gesamt Haus | 152,90 m² | |
Wohnfläche nach WoFIV. Aktuelle Baubeschreibung auf Anfrage!
